﻿  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 中国股市小熊市</title>
	<atom:link href="http://www.ignuts.com/stock-with-bear/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignuts.com/stock-with-bear/</link>
	<description>投资不是盲目跟风,更不是赌博游戏.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:41:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: 典当股票 — 投资者 (炒炒股票,买买基金)</title>
		<link>http://www.ignuts.com/stock-with-bear/#comment-54</link>
		<dc:creator>典当股票 — 投资者 (炒炒股票,买买基金)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignuts.com/?p=356#comment-54</guid>
		<description>[...] ++++++++++++++失望的分隔线++++++++++++++++++ 之前在2000点才是底？提过，如果不上穿3000点的压力位，跌的时候成交量缩小的话就有可能破2653的位，看似真的被我不幸言中&#8230;只是现在回头看，2000点还是言之过早，需要进一步的报况才能确认。  不过可以肯定的是，现在许多股票已跌到烂，真的非常值得大家入场分批吸纳的了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ++++++++++++++失望的分隔线++++++++++++++++++ 之前在2000点才是底？提过，如果不上穿3000点的压力位，跌的时候成交量缩小的话就有可能破2653的位，看似真的被我不幸言中&#8230;只是现在回头看，2000点还是言之过早，需要进一步的报况才能确认。  不过可以肯定的是，现在许多股票已跌到烂，真的非常值得大家入场分批吸纳的了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
